Le goalball aux Jeux parapanaméricains Lima 2019
Le Canada sera représenté par six joueurs et six joueuses de goalball aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019.
Dans le tournoi à la ronde, l’équipe canadienne féminine concourra aux côtés du Brésil, du Pérou, du Costa Rica, du Mexique et des États-Unis, et les quatre premières équipes avanceront en demi-finale. Les hommes se mesureront au Pérou, aux États-Unis et au Venezuela dans le groupe B, et les huit équipes participantes seront ensuite reclassées pour les quarts de finale sur la base de leur performance dans le tournoi à la ronde.
Les athlètes et les entraîneurs de goalball sont arrivés à Lima et passeront les prochains jours à s’entraîner avant le début du Tournoi à la ronde le 25 août. Les femmes s’affronteront à l’équipe du Brésil au premier match du tournoi et les hommes s’affronteront à l’équipe des États-Unis plus tard dans l’après-midi.
Vous pouvez suivre les Jeux parapanaméricains en direct sur https://www.lima2019.pe/en *Veuillez noter que le Pérou tombe sous le fuseau horaire UTC/GMT-5, soit une heure plus tôt qu’au Québec UTC-04:00
Voici le calendrier complet du tournoi de goalball Lima 2019.
Partie # | Date | Heure (Lima) | Sexe | Groupe | Équipe locale | Équipe visiteur | Tournoi |
1 | 25 août 2019 | 10:00 – 11:15 | F | C | Canada | Brésil | Tournoi à la ronde |
2 | 11:15 – 12:30 | M | A | Brésil | Argentine | Tournoi à la ronde | |
3 | 12:30 – 13:45 | F | C | Pérou | USA | Tournoi à la ronde | |
4 | 15:00 – 16:15 | M | B | USA | Canada | Tournoi à la ronde | |
5 | 16:15 – 17:30 | F | C | Costa Rica | Mexique | Tournoi à la ronde | |
6 | 17:30 – 18:45 | M | A | Mexique | Guatemala | Tournoi à la ronde | |
7 | 18:45 – 20:00 | M | B | Venezuela | Pérou | Tournoi à la ronde | |
8 | 26 août 2019 | 10:00 – 11:15 | F | C | Mexique | USA | Tournoi à la ronde |
9 | 11:15 – 12:30 | M | B | USA | Venezuela | Tournoi à la ronde | |
10 | 12:30 – 13:45 | F | C | Brésil | Costa Rica | Tournoi à la ronde | |
11 | 15:00 – 16:15 | M | A | Brésil | Mexique | Tournoi à la ronde | |
12 | 16:15 – 17:30 | F | C | Canada | Pérou | Tournoi à la ronde | |
13 | 17:30 – 18:45 | M | A | Argentine | Guatemala | Tournoi à la ronde | |
14 | 18:45 – 20:00 | M | B | Canada | Pérou | Tournoi à la ronde | |
15 |
27 août 2019 |
10:00 – 11:15 | F | C | Mexique | Pérou | Tournoi à la ronde |
16 | 11:15 – 12:30 | M | A | Guatemala | Brésil | Tournoi à la ronde | |
17 | 12:30 – 13:45 | F | C | USA | Brésil | Tournoi à la ronde | |
18 | 15:00 – 16:15 | M | B | Canada | Venezuela | Tournoi à la ronde | |
19 | 16:15 – 17:30 | F | C | Costa Rica | Canada | Tournoi à la ronde | |
20 | 17:30 – 18:45 | M | A | Argentine | Mexique | Tournoi à la ronde | |
21 | 18:45 – 20:00 | M | B | Pérou | USA | Tournoi à la ronde | |
22 – QF |
28 août 2019 |
10:00 – 11:15 | M | QF | A1 (Brésil) | B4 (Pérou) | Quart de finale |
23 – QF | 11:15 – 12:30 | M | QF | B2 (Venezuela) | A3 (Mexique) | Quart de finale | |
24 – QF | 12:30 – 13:45 | M | QF | B1 (États-Unis) | A4 (Guatemala) | Quart de finale | |
25 – QF | 15:00 – 16:15 | M | QF | A2 (Argentine) | B3 (Canada) | Quart de finale | |
26 | 16:15 – 17:30 | F | C | Canada | Mexique | Tournoi à la ronde | |
27 | 17:30 – 18:45 | F | C | USA | Costa Rica | Tournoi à la ronde | |
28 | 18:45 – 20:00 | F | C | Brésil | Pérou | Tournoi à la ronde | |
29 – DF #1 |
29 août 2019 |
12:30 – 13:45 | M | SF | Brésil | Venezuela | Demi-finale |
30 – DF #2 | 15:00 – 16:15 | M | SF | USA | Canada | Demi-finale | |
31 | 16:15 – 17:30 | F | C | Pérou | Costa Rica | Tournoi à la ronde | |
32 | 17:30 – 18:45 | F | C | USA | Canada | Tournoi à la ronde | |
33 | 18:45 – 20:00 | F | C | Brésil | Mexique | Tournoi à la ronde | |
34 – DF #1 | 30 août 2019 | 15:00-16:15 | F | SF | 1 (USA) | 4 (Mexique) | Demi-finale |
35 – DF #2 | 16:15-17:30 | F | SF | 2 (Brésil) | 3 (Canada) | Demi-finale | |
36 BRONZE |
31 août 2019 |
14:00 – 15:15 | F | P-34 | P-35 | Jeu – médaille de bronze | |
37 BRONZE | 15:15 – 16:30 | M | P-29 (Venezuela) | P-30 (Canada) | Jeu – médaille de bronze | ||
38 OR | 16:30 – 17:45 | F | G-34 | G-35 | Jeu – médaille d’or | ||
39 OR | 17:45 – 19:00 | M | G-29 (Brésil) | G-30 (USA) | Jeu – médaille d’or | ||
Cérémonie de remise de prix | 19:00-19:30 | Cérémonie de remise de prix |
Rappelons que Lima 2019 est une compétition de qualification pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020, et l’équipe victorieuse du tournoi sera automatiquement qualifiée si elle n’avait pas encore obtenu sa qualification. Pour les deux équipes, cela signifie que le Canada doit conclure la compétition au deuxième rang derrière le Brésil ou au premier rang pour obtenir son billet pour Tokyo à cet événement.
À propos du goalball :
Le goalball, joué par des athlètes ayant une déficience visuelle, est un des deux sports paralympiques n’ayant pas d’équivalent olympique. Les matchs sont disputés entre deux équipes de trois joueurs, et l’objectif de chaque équipe est de marquer en envoyant le ballon dans le but adverse.
Tous les joueurs portent des bandeaux sur les yeux, quel que soit le degré de leur déficience visuelle pour s’assurer qu’aucun d’entre eux ne soit en mesure de voir. Les joueurs doivent se fier à leur ouïe pour suivre le ballon, qui est muni d’une cloche à l’intérieur, et s’orienter sur le terrain par le toucher à l’aide des marques tactiles.
― 21 août 2019 ―